Etappe 3 - Durchs Leutratal bis unter die Grotten in Magdala
3. Etappe
Streckenlänge: | 13,5 km |
Summe Anstiege: | 207 m |
Höchster Punkt: | 394 m (Schorbaer Berg) nach 9,3 km |
Maximale Steigung: | 12,2 % |
Tiefster Punkt: | 207,2m (Leutratal) nach 2 km |
Maximales Gefälle: | 10,9 % |
Bestenliste:
2016 | Marius Faber | 00:50:46 h | X Runners |
Alice Stieber | 01:01:37 h | Sportfreunde Mixteam 1 | |
2017 | Rene Gieseler | 00:51:20 h | Speedys Sport Schart |
Laura Brosius | 01:03:11 h | Luigi and Friends | |
2018 | Jan Becker | 00:50:59 h | X-Runners |
Antonia Erpel | 01:03:56 h | X-Runners Mix | |
2019 | Max Roßbach | 00:51:02 h | Speedys Sport Schart Men |
Juliane Bähring | 01:00:48 h | Speedys Sport Schart Ladies |
Unveränderte Etappe. Bitte in Schorba und Göttern den Verkehr beachten (Straßenverkehr hat Vorrang).
GPX-Geodaten zum Download (Datei speichern und entpacken / 18.04.2019)
Wir danken Jürgen Berkemeier für die freundliche Bereitstellung des Skiptes zur Darstellung von GPS-Daten in OpenStreetMaps.
Stand: 22.12.2020